Khai mạc tập huấn giám sát, trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2026
Chiều 9/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), lễ khai mạc lớp tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2026 đã được tổ chức trang trọng.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN, đại diện phòng Tổ chức Thi đấu, phòng Điều hành Trọng tài, đại diện thành viên Ban Trọng tài cùng các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và lực lượng trọng tài, trợ lý trọng tài.
Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chào mừng đến toàn thể các giám sát, trọng tài tham dự khóa tập huấn, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực và kết quả tích cực của hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp trong năm 2025. Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cho biết: “Bước vào năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các kế hoạch cho mùa giải mới đã được triển khai, trong đó lớp tập huấn giám sát và trọng tài là hoạt động mở đầu có ý nghĩa then chốt”.
Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ giám sát, trọng tài, các giảng viên và ban tổ chức lớp học, yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyên môn của mùa giải 2026.
Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 7/12 đến 11/12. Năm nay, lớp học có sự tham dự của 38 giám sát trận đấu, 15 giám sát trọng tài, 28 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Trong khi lực lượng trọng tài đã bắt đầu tập huấn từ ngày 7/12, thì 9/12 là ngày làm việc đầu tiên của các giám sát trận đấu.
Trong 5 ngày tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật và hệ thống hóa luật thi đấu; thảo luận, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025; trao đổi chuyên môn thông qua các tình huống thực tế; đồng thời nắm bắt kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và những điều chỉnh trong quy chế, điều lệ giải đấu năm 2026. Một nội dung quan trọng của đợt tập huấn, hoạt động kiểm tra thể lực các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ được tiến hành vào sáng 11/12 tới.
Ngay sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, các giám sát và trọng tài đạt yêu cầu sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2026. Giải đấu đầu tiên trong hệ thống, vòng loại U19 quốc gia 2024/25, sẽ khởi tranh vào ngày 14/12 tới tại các địa phương đăng cai.




| DANH SÁCH GIÁM SÁT TRỌNG TÀI THAM GIA TẬP HUẤN | ||
| STT | HỌ TÊN | ĐỊA PHƯƠNG |
| 1 | Mai Hoàng Trang | TP.HCM |
| 2 | Vũ Thanh Lâm | Hà Nội |
| 3 | Trần Xuân Nguyện | Huế |
| 4 | Nguyễn Đức Vũ | Bình Thuận |
| 5 | Trương Thị Lệ Trinh | Long An |
| 6 | Nguyễn Như Phong | Hà Nội |
| 7 | Công Thị Dung | Hà Nội |
| 8 | Nguyễn Đình Thái | Nghệ An |
| 9 | Nguyễn Ngọc Châu | Bình Dương |
| 10 | Hoàng Thanh Bình | Hải Phòng |
| 11 | Đỗ Thành Đệ | Vĩnh Long |
| 12 | Trương Đức Chiến | Hà Nội |
| DANH SÁCH TRỌNG TÀI THAM GIA TẬP HUẤN | ||
| STT | HỌ TÊN | ĐỊA PHƯƠNG |
| 1 | Lê Quang Cường | Hải Phòng |
| 2 | Phan Thanh Tâm | Đà Nẵng |
| 3 | Huỳnh Quốc Anh | Huế |
| 4 | Ngô Rách Tha | Cần Thơ |
| 5 | Phạm Ạnh Đại | Đăk Lăk |
| 6 | Nguyễn Minh Tiền | Gia Lai |
| 7 | Phạm Nguyễn Tri Thức | TPHCM |
| 8 | Lê Tường Duy | Đồng Tháp |
| 9 | Phạm Tấn Đức | Quảng Ngãi |
| 10 | Thân Ngọc Châu | Bắc Ninh |
| 11 | Huỳnh Thành Công | Cần Thơ |
| 12 | Nguyễn Văn Đạt | Tây Ninh |
| 13 | Bùi Hoàng Đức | Thanh Hóa |
| 14 | Võ Phước Đức | Tây Ninh |
| 15 | Lê Thanh Hải | TP. HCM |
| 16 | Lâm Thanh Hiền | Cần Thơ |
| 17 | Trần Quang Hoàng | Gia Lai |
| 18 | Lưu Việt Hùng | Bắc Ninh |
| 19 | Nguyễn Tuấn Kiệt | An Giang |
| 20 | Võ Thành Luân | Tây Ninh |
| 21 | Nguyễn Nhựt Quang | TPHCM |
| 22 | Trần Tấn | Khánh Hòa |
| 23 | Nguyễn Văn Thái | TP. HCM |
| 24 | Trần Mạnh Tín | TP.HCM |
| 25 | Lâm Gia Tường | Vĩnh Long |
| 26 | Cao Xuân Hùng | Đà Nẵng |
| 27 | Nguyễn Văn Qúy | Đồng Tháp |
| 28 | Huỳnh Công Minh | Quảng Ngãi |
| DANH SÁCH TRỢ LÝ TRỌNG TÀI THAM GIA TẬP HUẤN | ||
| STT | HỌ TÊN | ĐỊA PHƯƠNG |
| 1 | Đoàn Nguyên Vũ | Huế |
| 2 | Trần Văn Cảnh | Đà Nẵng |
| 3 | Nguyễn Văn Thịnh | Hà Nội |
| 4 | Cao Xuân Thái | Đà Nẵng |
| 5 | Võ Thanh Tùng | TP.HCM |
| 6 | Thái Hoàng Anh | Hà Nội |
| 7 | Nguyễn Hữu Tuấn | Nghệ An |
| 8 | Đào Hoàng Giang | Hải Phòng |
| 9 | Đặng Đức King | Quảng Ngãi |
| 10 | Trần Nhựt Tiến | Vĩnh Long |
| 11 | Lê Chí Hiếu | Cà Mau |
| 12 | Hoàng Trường Giang | Cao Bằng |
| 13 | Mai Anh Khoa | Huế |
| 14 | Nguyễn Văn Phi | Bắc Ninh |
| 15 | Nguyễn Hữu Tấn | Đồng Tháp |
| 16 | Võ Hoàng Sang | Đồng Tháp |
| 17 | Phạm Hải An | Bắc Ninh |
| 18 | Chu Hồng Đức | Hải Phòng |
| 19 | Nguyễn Bảo Duy | Khánh Hòa |
| 20 | Nguyễn Thế Duy | Ninh Bình |
| 21 | Văn Ngọc Hiền | Hà Nội |
| 22 | Điểu Minh Hiếu | TP. HCM |
| 23 | Lê Huy Hoàng | Khánh Hòa |
| 24 | Trịnh Xuân Hùng | TP. HCM |
| 25 | Nguyễn Bá Huy | Gia Lai |
| 26 | Nguyễn Anh Khoa | Tây Ninh |
| 27 | Trần Thanh Long | Quảng Trị |
| 28 | Nguyễn Gia Long | Quảng Ngãi |
| 29 | Huỳnh Vũ Luân | TP.HCM |
| 30 | Trần Quang Nghị | Đồng Tháp |
| 31 | Phan Kim Nhật | Khánh Hòa |
| 32 | Nguyễn Hoài Phong | Cần Thơ |
| 33 | Phạm Huỳnh Tứ Qúy | Cần Thơ |
| 34 | Nguyễn Kim Tiến | Bắc Ninh |
| 35 | Dương Cao Anh Tuấn | Gia Lai |







