Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂM ĐỒNG | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 17 | 1 | 20 |
| 2 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 22 | 0 | 17 |
| 3 | HÒA BÌNH | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 14 |
| 4 | TRẺ QUẢNG NAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 | 3 | 14 |
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 | 13 |
| 6 | PVF | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | KON TUM | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 | -14 | 13 | 1 | 4 |

