Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 
| 2 | Zetbit Sài Gòn FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 | 
| 3 | Thái Sơn Bắc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 4 | Thái Sơn Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 
| 6 | Tân Hiệp Hưng | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 7 | Quảng Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | 0 | 3 | 
| 8 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 0 | 1 | 
| 9 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0 | 1 | 
| 10 | Cao Bằng | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | 0 | 0 | 

 
  
 