Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long An | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | 0 | 13 |
| 2 | TP.Hồ Chí Minh | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Becamex Bình Dương | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | Tây Ninh | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Sài Gòn | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 0 | 1 |


