Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long An | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Becamex Bình Dương | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 3 | TP.Hồ Chí Minh | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Tây Ninh | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Sài Gòn | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 0 | 0 |


