Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÌNH PHƯỚC  | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 
| 2 | KHÁNH HÒA  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| 3 | BÀ RỊA VŨNG TÀU  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | NK TPHCM  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | ĐỒNG NAI  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 

 
 
