Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGL  | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 
| 2 | SHB ĐÀ NẴNG  | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 
| 3 | QUẢNG NGÃI  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | QUẢNG NAM  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | PHÚ YÊN  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | BÌNH ĐỊNH  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 

 
 
