Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 8 | 0 | 22 | 
| 2 | HAGL | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 8 | 1 | 19 | 
| 3 | QUẢNG NGÃI | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 13 | 0 | 13 | 
| 4 | QUẢNG NAM | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 19 | 0 | 10 | 
| 5 | PHÚ YÊN | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -18 | 11 | 0 | 6 | 
| 6 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29 | -28 | 5 | 0 | 0 | 

 
  
 

