Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ QUẢNG NAM  | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 
| 2 | PVF  | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 9 | 
| 3 | BẾN TRE  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0 | 4 | 
| 4 | TRẺ TÂY NINH  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 1 | 4 | 
| 5 | PHÚ YÊN  | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 0 | 2 | 

 
 