Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 
| 2 | SLNA  | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 
| 3 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH  | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 
| 4 | CÔNG AN HÀ NỘI  | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 3 | 
| 5 | BẮC NINH  | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 7 | 0 | 3 | 
| 6 | HUẾ  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 

 
 
