Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | VIETTEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | PVF-CAND | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | HẢI PHÒNG | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | PHÚ THỌ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 1 | 0 |


