Kết thúc VL giải VĐ U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2017: Xác định các đội vào VCK
Chiều nay (16/6), vòng loại giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017 khép lại với các trận đấu ở lượt trận cuối, qua đó xác định 11 đội vượt qua vòng loại vào VCK gồm Viettel, Hà Nội, CAND (bảng A), FLC Thanh Hóa, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng (bảng B), HAGL, S.Khánh Hòa, Đăk Lăk (bảng C), PVF, Đồng Tháp (bảng D).
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 16/6:
Bảng A

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG BẢNG A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | VIETTEL | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 26 |
2 | HÀ NỘI | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 24 |
3 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 4 | 0 | 18 |
4 | THỪA THIÊN HUẾ | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 13 |
5 | QUẢNG NINH | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 4 |
6 | HẢI PHÒNG | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 31 | -26 | 0 | 0 | 1 |
Bảng B

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG BẢNG B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | FLC THANH HÓA | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 |
2 | HÀ TĨNH | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 13 |
3 | SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
4 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 |
5 | NAM ĐỊNH | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 2 |
Bảng C

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
XẾP HẠNG BẢNG C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 24 |
2 | SANATECH KHÁNH HÒA | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20 |
3 | ĐẮK LẮK | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 |
5 | ĐỒNG NAI | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 10 |
6 | LÂM ĐỒNG | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)

.gif)
XẾP HẠNG BẢNG D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | PVF | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 1 | 54 | 0 | 0 | 28 |
2 | ĐỒNG THÁP | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 20 |
3 | LONG AN | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 13 |
4 | VĨNH LONG | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25 | -9 | 0 | 0 | 10 |
5 | CẦN THƠ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 36 | -24 | 0 | 0 | 9 |
6 | TIỀN GIANG | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 39 | -27 | 0 | 0 | 3 |




