Kết quả lượt trận thứ 2 VL giải BĐ vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017
Chiều nay (27/5), vòng loại giải bóng đá VĐ U17 QG- Cúp Thái Sơn Nam 2017 tiếp tục sôi động trên các sân cỏ với lượt trận thứ 2.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 27/5:
Bảng A

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 |
2 | HÀ NỘI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | VIETTEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | QUẢNG NINH | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
5 | HẢI PHÒNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
6 | THỪA THIÊN HUẾ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B

.gif)
.gif)

.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | FLC THANH HÓA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | HÀ TĨNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
5 | NAM ĐỊNH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2 | SANATECH KHÁNH HÒA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ĐẮK LẮK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ĐỒNG NAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 |
6 | LÂM ĐỒNG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | PVF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
2 | ĐỒNG THÁP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | LONG AN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | VĨNH LONG | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | TIỀN GIANG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CẦN THƠ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 1 |




