Kết quả lượt 9 vòng loại giải Vô địch U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2017
Chiều nay (14/6), vòng loại giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017 tiếp tục sôi động với các trận đấu ở lượt trận thứ 9.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 14/6:
Bảng A

.gif)

.gif)
.gif)

.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | VIETTEL | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 23 |
2 | HÀ NỘI | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 21 |
3 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | 0 | 18 |
4 | THỪA THIÊN HUẾ | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | QUẢNG NINH | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 | 0 | 0 | 4 |
6 | HẢI PHÒNG | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | -21 | 0 | 0 | 1 |
Bảng B

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | FLC THANH HÓA | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 |
2 | SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
3 | HÀ TĨNH | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 12 |
4 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | NAM ĐỊNH | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 2 |
Bảng C

.gif)

.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 21 |
2 | SANATECH KHÁNH HÒA | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 20 |
3 | ĐẮK LẮK | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 17 |
4 | ĐỒNG NAI | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 9 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 8 |
6 | LÂM ĐỒNG | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
.gif)
XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | PVF | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 25 |
2 | ĐỒNG THÁP | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
3 | LONG AN | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | VĨNH LONG | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 10 |
5 | CẦN THƠ | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 | 0 | 6 |
6 | TIỀN GIANG | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 | 3 |
>>>LỊCH THI ĐẤU<<<




