Kết quả lượt 7 VL giải VĐ U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2017
Chiều nay (9/6), vòng loại giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017 tiếp tục sôi động với các trận đấu ở lượt trận thứ 7.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 9/6:
Bảng A

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
.gif)
Xếp hạng tạm thời bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | VIETTEL | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 |
2 | HÀ NỘI | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 |
3 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | 0 | 15 |
4 | THỪA THIÊN HUẾ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 7 |
5 | QUẢNG NINH | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 4 |
6 | HẢI PHÒNG | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 1 |
Bảng B


.gif)
.gif)
Xếp hạng tạm thời bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | SHB ĐÀ NẴNG | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | FLC THANH HÓA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
3 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | HÀ TĨNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 6 |
5 | NAM ĐỊNH | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 2 |
Bảng C

.gif)

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
Xếp hạng tạm thời bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
2 | SANATECH KHÁNH HÒA | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 |
3 | ĐẮK LẮK | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 |
4 | ĐỒNG NAI | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 8 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 7 |
6 | LÂM ĐỒNG | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D

.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
.gif)
Xếp hạng tạm thời bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | PVF | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 |
2 | ĐỒNG THÁP | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 |
3 | LONG AN | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | VĨNH LONG | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 9 |
5 | CẦN THƠ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 | 0 | 5 |
6 | TIỀN GIANG | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 2 |
>>>LỊCH THI ĐẤU<<<





