Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 3 | 0 | 31 |
| 2 | Hà Nội I Watabe | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 3 | 31 | 2 | 0 | 29 |
| 3 | Than KSVN | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 7 | 0 | 22 |
| 4 | Phong Phú Hà Nam | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 11 | 0 | 20 |
| 5 | Thái Nguyên T&T | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 | 1 | 10 |
| 6 | Hà Nội II Watabe | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | Sơn La | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 | 8 | 0 | 4 |
| 8 | TP Hồ Chí Minh II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 28 | -26 | 18 | 0 | 2 |



