Danh sách đội tuyển nữ Quốc gia tập trung chuẩn bị cho VL 3 Olympic Tokyo 2020
– Thời gian: từ 24/12/2019 đến 10/2/2020
– Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (HN)
23/12/2019 15:59:37
| TT | Họ và tên | Vị trí | Địa phương |
| Ban huấn luyện | |||
| 1 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 5 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 6 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
| 7 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
| 8 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
| Vận động viên | |||
| 9 | Khổng Thị Hằng | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 10 | Trần Thị Kim Thanh | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | Lại Thị Tuyết | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 12 | Trần Thi Hồng Nhung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 13 | Phạm Thị Tươi | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 14 | Nguyễn Thị Liễu | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 15 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
| 16 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 19 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 20 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 21 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 22 | Thái Thị Thảo | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 23 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 24 | Bùi Thị Trang | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 26 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
| 27 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 28 | Nguyễn Thị Trúc Hương | VĐV | Than Khoangd sản Việt Nam |
| 29 | Cù Thị Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
| 30 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
| 31 | Đinh Thị Thùy Dung | VĐV | Than Khoáng sản |
| 32 | Trần Thị Ngoc Anh | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
| 33 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |




