Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanvinest Khánh Hòa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Zetbit Sài Gòn FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Sahako | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Tân Hiệp Hưng | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Thái Sơn Bắc | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Thái Sơn Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cao Bằng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Quảng Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0 | 0 |

