Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM  | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 6 | 0 | 27 | 
| 2 | Thái Sơn Bắc  | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 | 0 | 19 | 
| 3 | Sahako  | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 10 | 0 | 14 | 
| 4 | Sanvinest Khánh Hòa  | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | 0 | 12 | 
| 5 | Hà Nội  | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 12 | 0 | 11 | 
| 6 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM  | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 19 | 0 | 9 | 
| 7 | Sài Gòn Titans TP.HCM  | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 | 0 | 7 | 
| 8 | Luxury Hạ Long  | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 45 | -37 | 9 | 0 | 1 | 

 
 