Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM  | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 11 | 
| 2 | Sahako  | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 
| 3 | Sanvinest Khánh Hòa  | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 
| 4 | Tân Hiệp Hưng  | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 11 | 0 | 8 | 
| 5 | GFDI Sông Hàn  | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | 0 | 6 | 
| 6 | Thái Sơn Bắc  | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | 1 | 5 | 
| 7 | Hà Nội  | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 0 | 4 | 
| 8 | Cao Bằng  | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 8 | 0 | 1 | 

 
 