Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI SƠN BẮC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SÀI GÒN FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | HIẾU HOA ĐÀ NẴNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | THÁI SƠN NAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SANVINEST KHÁNH HOÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SAHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TÂN HIỆP HƯNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | CAO BẰNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |

