Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHAKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | HIẾU HOA ĐÀ NẴNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | THÁI SƠN NAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | THÁI SƠN BẮC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | SÀI GÒN FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | CAO BẰNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | SANVINEST KHÁNH HOÀ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | TÂN HIỆP HƯNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | 0 | 0 |

