Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hà Nội Watabe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Thái Nguyên T&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phong Phú Hà Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Than KSVN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |



