Thông báo v/v tham gia cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho các VĐV ĐT Bóng đá U20 nữ Quốc gia tập trung tham dự VCK Châu Á tại Thái Lan của LĐBĐVN
LĐBĐVN trân trọng gửi các đơn vị quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển Bóng đá U20 nữ Quốc gia tham dự vòng chung kết Châu Á tại Thái Lan năm 2026, cụ thể:
- Nội dung:
- Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển Bóng đá U20 nữ Quốc gia tập trung tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ – Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm Hà Nội.
- Nội dung công việc cụ thể sẽ được trao đổi với các đơn vị được chọn với báo giá được phê duyệt.
- Thời gian nhận thông tin dịch vụ và báo giá:
Từ ngày 23/2/2026 đến ngày 27/2/2026.
- Địa chỉ nhận thông tin:
Mail: yhocthethao@vff.org.vn
Hoặc theo đường bưu điện: Phòng Y học Thể thao LĐBĐVN, đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Yêu cầu:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá có đủ năng lực pháp nhân, hóa đơn tài chính hợp lệ;
- Nội dung báo giá gồm: Đơn giá, thông tin về khám sức khỏe và các dịch vụ kèm theo (nếu có);
- Đầu mối để liên hệ công việc.
Trân trọng./.
DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ
U20 NỮ QUỐC GIA
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
| 1 | Khám nội tổng quát | Bác sỹ khám, tư vấn toàn trạng cơ thể |
| 2 | Khám cơ xương khớp | Bác sỹ khám, tư vấn chuyên sâu về bệnh lý cơ xương khớp |
| 3 | Đo điện tim | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ thiếu máu cơ tim đặc biệt ở các bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, các bệnh lý tim mạch khác |
| 4 | Siêu âm tim | Phát hiện bất thường cấu trúc, dị tật tim, đánh giá chức năng tim: công bơm máu của cơ tim, các vấn đề về van, tổn thương cơ tim. |
| 5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin …Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu,… |
| 6 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận… |
| 7 | Glucose | Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường |
| 8 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng chuyển hoá mỡ máu, nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành, … |
| 9 | Tryglicerides | |
| 10 | HDL – cholesterol | |
| 11 | LDL – cholestrerol | |
| 12 | Bộ điện giải | Định lượng nồng độ các ion điện giải quan trọng |
| 13 | Phospho | Xác định nồng độ phospho trong máu |
| 14 | CRP | Đo mức độ protein phản ứng C trong máu, giúp đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch |
| 15 | Ferritin | Đánh giá lượng sắt dự trữ trong cơ thể |
