Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam TP.HCM | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 13 | 51 | 10 | 0 | 39 | 
| 2 | Thái Sơn Bắc | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 24 | 0 | 31 | 
| 3 | Sahako | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 26 | 13 | 16 | 0 | 26 | 
| 4 | Tân Hiệp Hưng TP.HCM | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | 27 | 0 | 18 | 
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 8 | 1 | 16 | 
| 6 | Hà Nội | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 37 | -5 | 19 | 0 | 15 | 
| 7 | Sài Gòn Titans TP.HCM | 14 | 2 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 14 | 1 | 11 | 
| 8 | Luxury Hạ Long | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 76 | -65 | 14 | 0 | 2 | 

 
  
 