Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI  | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| 2 | THÁI NGUYÊN  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 
| 3 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 4 | THAN KSVN  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 4 | 
| 5 | TP.HCM  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 

 
 