Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP HỒ CHÍ MINH I | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 5 | 0 | 19 | 
| 2 | HÀ NỘI I | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 11 | 0 | 16 | 
| 3 | THÁI NGUYÊN T&T | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 0 | 14 | 
| 4 | THAN KSVN | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 | 
| 5 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 6 | 0 | 3 | 
| 7 | SƠN LA | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 | 0 | 3 | 
| 8 | HÀ NỘI II | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 4 | 0 | 3 | 

 
  
 

