Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHB ĐÀ NẴNG | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 2 | 25 | 10 | 0 | 26 |
| 2 | HAGL | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 11 | 1 | 23 |
| 3 | QUẢNG NAM | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 24 | 0 | 16 |
| 4 | QUẢNG NGÃI | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 15 | 0 | 16 |
| 5 | PHÚ YÊN | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 15 | 0 | 6 |
| 6 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | -39 | 7 | 0 | 0 |


