Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI  | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 4 | 0 | 10 | 
| 2 | PVF-CAND  | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 
| 3 | VIETTEL  | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 
| 4 | HẢI PHÒNG  | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 8 | 1 | 3 | 
| 5 | PHÚ THỌ  | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | 1 | 0 | 

 
 
