Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | 0 | 40 | 
| 2 | Thái Sơn Nam | 16 | 11 | 4 | 1 | 53 | 18 | 35 | 15 | 2 | 37 | 
| 3 | Sài Gòn FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 21 | 0 | 30 | 
| 4 | Thái Sơn Bắc | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 33 | 10 | 17 | 0 | 27 | 
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 37 | -17 | 7 | 2 | 16 | 
| 6 | Tân Hiệp Hưng | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 39 | -14 | 22 | 0 | 15 | 
| 7 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 42 | -18 | 16 | 0 | 14 | 
| 8 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 16 | 3 | 4 | 9 | 28 | 48 | -20 | 11 | 0 | 13 | 
| 9 | Cao Bằng | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 | 21 | 1 | 9 | 

 
  
 