Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 7 | 1 | 17 |
| 2 | HÀ NỘI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 0 | 13 |
| 3 | HÒA BÌNH | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | VIETTEL | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | CAND | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 11 | 0 | 3 |


