Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÂN HIỆP HƯNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | VIETFOOTBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | CAO BẰNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUẢNG NAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | 0 |

