Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI  | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | 13 | 2 | 18 | 
| 2 | BÌNH THUẬN  | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | 1 | 15 | 
| 3 | GIA ĐỊNH  | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| 4 | ĐỒNG THÁP  | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 12 | 
| 5 | TIỀN GIANG  | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 11 | 
| 6 | VĨNH LONG  | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | 1 | 4 | 
| 7 | TRẺ TPHCM  | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 | 0 | 4 | 

 
 