Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | HÀ NỘI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | THAN KSVN | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SƠN LA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | 0 | 1 |

