Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako  | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 9 | 0 | 19 | 
| 2 | Thái Sơn Nam  | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 5 | 0 | 18 | 
| 3 | Zetbit Sài Gòn FC  | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | 1 | 16 | 
| 4 | Thái Sơn Bắc  | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 8 | 0 | 16 | 
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa  | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | 0 | 12 | 
| 6 | Hiếu Hoa Đà Nẵng  | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 13 | 1 | 8 | 
| 7 | Tân Hiệp Hưng  | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | 0 | 7 | 
| 8 | Quảng Nam  | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 16 | 0 | 3 | 
| 9 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk  | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 6 | 1 | 1 | 
| 10 | Cao Bằng  | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | -25 | 8 | 0 | 1 | 

 
 