Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 19 | 
| 2 | HÀ NỘI  | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 14 | 
| 3 | VIETTEL  | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 
| 4 | ĐÔNG Á THANH HÓA  | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 | 0 | 8 | 
| 5 | NAM ĐỊNH  | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 7 | 0 | 4 | 
| 6 | CÔNG AN NHÂN DÂN  | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 8 | 1 | 3 | 

 
 