Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP.Hồ Chí Minh | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | 2 | 19 |
| 2 | Đồng Tháp | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | An Giang | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Bình Phước | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 | 0 | 8 |
| 5 | Sài Gòn | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 8 | 0 | 0 |


