Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quảng Nam | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 8 | 0 | 19 |
| 2 | Phú Yên | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 11 | 2 | 15 |
| 3 | Hoàng Anh Gia Lai | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 0 | 13 |
| 4 | Bình Định | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | Quảng Ngãi | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 13 | 1 | 1 |


