Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 2 | Khánh Hòa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 3 | Becamex Bình Dương | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 0 | 11 |
| 4 | Đắk Lắk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 0 | 5 |
| 5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 3 | 0 | 0 |


