Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | Savinest Sanna Khánh Hòa | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | Thái Sơn Nam | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | Đà Nẵng | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Kardiachain Sài Gòn | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 6 | Savinest Sanatech Khánh Hòa | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | Thái Sơn Bắc | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Quảng Nam | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Cao Bằng | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Vietfootball | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | -40 | 5 | 0 | 0 |

