Danh sách ĐT U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U19 châu Á 2020 (Giai đoạn 1)
| Danh sách Ban huấn luyện | |||
| TT | Họ và tên | Vị trí | Đơn vị/CLB | 
| 1 | Philippe Troussier | HLV Trưởng | PVF | 
| 2 | Moulay Azzeggouarh | Trợ lý HLV Trưởng | PVF | 
| 3 | Nguyễn Quốc Trung | Trợ lý HLV Trưởng | PVF | 
| 4 | Nguyễn Minh Tiến | Trợ lý HLV Trưởng | Viettel | 
| 5 | Ngô Tuấn Vinh | Trợ lý HLV Trưởng | An Giang | 
| 6 | Nguyễn Thế Anh | HLV Thủ môn | VFF | 
| 7 | Cedric Roger | HLV Thể lực | PVF | 
| 8 | Abderrahmen Sahbi Mejbri | HLV Thể lực | Phố Hiến | 
| 9 | Nguyễn Anh Tuấn | Chuyên viên Phân tích | PVF | 
| 10 | Adrien Diouf | Cán bộ Y tế | PVF | 
| 11 | Đặng Đức Giảng | Cán bộ Y tế | Bệnh viện Thể thao | 
| 12 | Cấn Văn Hiếu | Cán bộ Phục vụ | PVF | 
| 13 | Đặng Hiếu Hảo | Cán bộ Phục vụ | Bà Rịa Vũng Tàu | 
| 14 | Hoàng Xuân Bách | Phiên dịch | PVF | 
| Danh sách cầu thủ | ||||
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Vị trí | CLB | 
| 1 | Y Ê Li Ni Ê | 2001 | GK | Đăk Lăk | 
| 2 | Nguyễn Văn Bá | 2001 | GK | Sông Lam Nghệ An | 
| 3 | Quan Văn Chuẩn | 2001 | GK | Hà Nội | 
| 4 | Trần Liêm Điều | 2001 | GK | Nam Định | 
| 5 | Vương Văn Huy | 2001 | DF | Sông Lam Nghệ An | 
| 6 | Vũ Tiến Long | 2002 | DF | Hà Nội | 
| 7 | Trần Quang Thịnh | 2001 | DF | Công An Nhân Dân | 
| 8 | Hồ Khắc Lương | 2001 | DF | Sông Lam Nghệ An | 
| 9 | Trần Hoàng Phúc | 2001 | DF | PVF | 
| 10 | Trịnh Quang Trường | 2002 | DF | PVF | 
| 11 | Giáp Tuấn Dương | 2002 | DF | Công An Nhân Dân | 
| 12 | Phan Tuấn Tài | 2001 | DF | Viettel | 
| 13 | Võ Minh Trọng | 2001 | DF | Đồng Tháp | 
| 14 | Nguyễn Nhĩ Khang | 2001 | MF | Hoàng Anh Gia Lai | 
| 15 | Huỳnh Công Đến | 2001 | MF | PVF | 
| 16 | Nguyễn Thanh Khôi | 2001 | MF | Hoàng Anh Gia Lai | 
| 17 | Nguyễn Xuân Bình | 2001 | MF | Sông Lam Nghệ An | 
| 18 | Hoàng Văn Toản | 2001 | MF | Công An Nhân Dân | 
| 19 | Đặng Quang Tú | 2001 | MF | Sông Lam Nghệ An | 
| 20 | Nguyễn Ngọc Tú | 2002 | MF | Viettel | 
| 21 | Nguyễn Hữu Nam | 2001 | MF | Viettel | 
| 22 | Võ Hoàng Minh Khoa | 2001 | MF | Bình Dương | 
| 23 | Lê Quốc Nhật Nam | 2001 | MF | Viettel | 
| 24 | Phạm Văn Hữu | 2001 | MF | Đà Nẵng | 
| 25 | Bùi Tiến Sinh | 2001 | MF | Viettel | 
| 26 | Đặng Ngọc Đức | 2001 | MF | Viettel | 
| 27 | Ngô Đức Hoàng | 2002 | MF | Hà Nội | 
| 28 | Kha Tấn Tài | 2001 | FW | Đồng Tháp | 
| 29 | Trần Mạnh Quỳnh | 2001 | FW | Sông Lam Nghệ An | 
| 30 | Phạm Xuân Tạo | 2001 | FW | Đà Nẵng | 
| 31 | Lê Văn Đô | 2001 | FW | PVF | 
| 32 | Võ Nguyên Hoàng | 2002 | FW | PVF | 
| 33 | Nguyễn Kim Nhật | 2001 | FW | Viettel | 
| 34 | Nguyễn Văn Tùng | 2002 | FW | Thanh Hoá | 
| 35 | Nguyễn Bá Dương | 2002 | FW | Viettel | 

 
  
  
  
  
  
  
 
